ТОП-25 интернет СМИ. Данные за март по SimilarWeb

ТОП-25 интернет СМИ. Данные за март по SimilarWeb

Карантин в Украине привел к бурному росту аудитории интернет СМИ Украины и мира. Показатели визитов на общественно- информационные ресурсы выросли практически у всех. Некоторые росли существенно быстрее других, некоторые даже упали в предпочтениях читателей.

Специалисты рекламного агентства Баинг Пресс проанализировали обновленную информацию сервиса SimilarWeb, и составили рейтинг ТОП-25 интернет СМИ по украинской аудитории.

Мы исходили из того, что для рекламодателя важнее не общее количество читателей на сайте, а именно визиты из Украины.
Также добавлена информация по стоимости рекламной публикации на данных ресурсах, которое может предоставить наше РА.

Ресурс Домен Всего посетителей из Украины Всего посетителей Стоимость рекламной публикации, новость, грн без НДС
1 РБК http://www.rbc.ua/ 47 707 58 200 3 500
2 Українська Правда https://www.pravda.com.ua/ 45 705 54 082 13 500
3 Страна https://strana.ua/ 39 580 48 900 5 500
4 Телеканал 24 http://24tv.ua/ 28 997 35 719 9 510
5 Обозреватель http://obozrevatel.com/ 28 155 38 001 15 255
6 ТСН https://tsn.ua/ 26 439 32 600 6 700
7 Корреспондент http://korrespondent.net/ 25 811 42 600 5 700
8 Новое Время http://nv.ua/ 23 613 32 100 14 900
9 Цензор http://censor.net.ua/ 22 223 25 600 6 710
10 Минфин http://minfin.com.ua/ 16 976 18 900 5 900
11 УНИАН http://www.unian.net/ 16 180 24 200 6 875
12 Политека  https://politeka.net/  15 944 17 600 5 900
13 Знай https://znaj.ua/ 15 285 17 000 5 900
14  В Голос http://vgolos.com.ua 14 118 15 000 5 900
15 Гордон http://gordonua.com/ 12 799 17 100 5 300
16 Лига http://www.liga.net/ 10 875 13 700 6 800
17 Хайзер https://hyser.com.ua/ 10 491 12 500 2 700
18 Сегодня http://www.segodnya.ua/ 9 526 10 900 3 500
19 Газета Юэй http://gazeta.ua/ 9 325 10 575 3 800
20 Факты.ICTV https://fakty.com.ua 8 847 11942 4 700
21 112 Юэй http://112.ua/ 8 767 11 410 7 800
22 Украинские Новости http://ukranews.com/ 8 418 10370 6 035
23 Апостроф http://apostrophe.ua/ 7 835 8 850 5 360
24 Главком http://glavcom.ua/ 7 811 8500 5 900
25 Акценты https://akcenty.com.ua/ 7 313 8000 2 700

РА Баинг Пресс – медиа-сервисное агентство, на рынке уже более десяти лет. Специализируется на размещении информации во всех национальных и региональных интернет СМИ, а также региональной и узкоспециализированной прессе

SimilarWeb – онлайн сервис, который позволяет анализировать Интернет трафик в разрезе регионов и тематик, определять основных игроков в той или иной сфере деятельности, а также каналы их продвижения.