Аудиторія українських медіа у грудні: хто зріс, а хто втратив трафік
2026.01.09
У грудні 2025 року український онлайн-медійний ринок продемонстрував нерівномірну динаміку переглядів. Частина великих ресурсів суттєво наростила аудиторію, водночас низка впливових медіа зафіксували помітне падіння трафіку.
Лідери зростання
Серед загальноінформаційних і політичних медіа позитивну динаміку у грудні показали:
-
Українська правда — +10,5% (до 53,03 млн переглядів),
-
Обозреватель — +6,0%,
-
24 канал — +8,2%,
Абсолютним рекордсменом місяця став Главком, який збільшив перегляди на 76,9% — з 6,47 до 11,45 млн. Значне зростання також зафіксували:
-
Інформатор — +55,1%,
-
Фокус — +32,7%,
-
Sud.ua — +22,4%.
У діловому сегменті аудиторію наростили Minfin (+11,2%), Апостроф (+10,8%) та Liga.net (+1,1%).
Медіа з падінням трафіку
Водночас грудень виявився складним для частини великих ресурсів. Найбільше падіння зафіксував Цензор.нет — –29,2%, що означає втрату майже 10 млн переглядів за місяць.
Ціни на рекламу в основних телеграм каналах України
Суттєве скорочення аудиторії також продемонстрували:
-
Еспресо — –20,9%,
-
Факты ICTV — –18,7%,
-
Громадське — –17,2%,
-
Газета.ua — –16,4%,
-
Главред — –15,0%,
-
Курс — –15,6%.
Помірне, але стійке зниження відбулося у Корреспондент, Новини Live, Суспільного, Дзеркала тижня, Економічної правди, LB.ua, Укрінформу та УНН.
Загальна картина
Грудень підтвердив високу волатильність медіаринку. Окремі редакції змогли суттєво наростити охоплення завдяки новинним хвилям, SEO або зміні контентної стратегії, тоді як інші втрачали трафік навіть за сильного бренду.
| Медіа | Перегляди, листопад (тис.) | Перегляди, грудень (тис.) | Зміна |
|---|---|---|---|
| Українська правда | 47 980 | 53 030 | ▲ +10,53% |
| УНІАН | 32 050 | 33 200 | ▲ +3,59% |
| Обозреватель | 28 360 | 30 060 | ▲ +5,99% |
| Цензор | 32 950 | 23 330 | ▼ −29,20% |
| Телеканал 24 | 21 280 | 23 020 | ▲ +8,18% |
| Кореспондент | 23 630 | 22 290 | ▼ −5,67% |
| РБК-Україна | 17 770 | 18 970 | ▲ +6,75% |
| Новини Live | 18 380 | 17 520 | ▼ −4,68% |
| ТСН | 14 860 | 14 950 | ▲ +0,61% |
| НВ | 13 480 | 14 240 | ▲ +5,64% |
| Главком | 6 474 | 11 450 | ▲ +76,86% |
| Суспільне | 11 540 | 10 650 | ▼ −7,71% |
| Дзеркало тижня | 10 250 | 9 716 | ▼ −5,21% |
| Радіо Свобода | 8 292 | 8 976 | ▲ +8,25% |
| Главред | 9 891 | 8 403 | ▼ −15,04% |
| Європейська правда | 8 044 | 7 806 | ▼ −2,96% |
| Мінфін | 6 495 | 7 222 | ▲ +11,19% |
| Економічна правда | 7 458 | 7 056 | ▼ −5,39% |
| Sud.ua | 5 268 | 6 448 | ▲ +22,40% |
| Гордон | 5 556 | 5 605 | ▲ +0,88% |
| Фокус | 4 171 | 5 533 | ▲ +32,65% |
| Апостроф | 4 846 | 5 371 | ▲ +10,83% |
| Еспресо | 6 275 | 4 962 | ▼ −20,92% |
| УП.Життя | 4 917 | 4 874 | ▼ −0,87% |
| НьюсЮ | 5 350 | 4 752 | ▼ −11,18% |
| Liga.net | 4 543 | 4 593 | ▲ +1,10% |
| Інформатор | 2 947 | 4 571 | ▲ +55,11% |
| Діалог | 4 659 | 4 089 | ▼ −12,23% |
| Укрінформ | 4 000 | 3 707 | ▼ −7,33% |
| Факты ICTV | 4 141 | 3 367 | ▼ −18,69% |
| Курс | 3 494 | 2 950 | ▼ −15,57% |
| LB.ua | 2 984 | 2 619 | ▼ −12,23% |
| Телеграф | 2 579 | 2 599 | ▲ +0,78% |
| УНН | 2 595 | 2 394 | ▼ −7,75% |
| Українські новини | 2 166 | 2 080 | ▼ −3,97% |
| Finance.ua | 2 147 | 1 923 | ▼ −10,43% |
| Громадське | 1 919 | 1 589 | ▼ −17,20% |
| Газета.ua | 1 668 | 1 395 | ▼ −16,37% |
| СтопКор | 1 200 | 1 089 | ▼ −9,25% |
Реклама на сайтах, найнижчі ціни
Ринок дедалі чіткіше поляризується між медіа з масовим новинним трафіком і тими, що працюють у нішевих або аналітичних сегментах.
Також по темі: Рекламно-комунікаційний ринок України у 2025 році зріс на 13% — до 33,4 млрд грн
